Cuaca Bangkalan menyediakan informasi cuaca harian yang akurat dan diperbarui secara rutin. Kami memudahkan perencanaan aktivitas Anda dengan informasi lengkap, termasuk suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem. Dengan Cuaca Bangkalan, Anda mendapatkan update cuaca real-time tanpa harus menunggu lama.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | hujan ringan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 90 |
Bali | cuacabali.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 21 - 32 | 45 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 29 | 65 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 34 | 75 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | cerah | kabut | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 70 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 55 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 25 - 31 | 40 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 75 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | berawan | cerah | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 32 | 75 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | kabut | cerah | kabut | 21 - 32 | 45 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 35 | 55 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 29 | 50 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 32 | 50 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 55 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 30 | 40 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 29 | 40 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 33 | 55 - 85 |
Riau | cuacariau.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 70 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 70 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 33 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 33 | 60 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 40 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 70 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 45 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 50 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | berawan | hujan lebat | kabut | 21 - 30 | 50 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 32 | 40 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 60 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 29 | 60 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 33 | 65 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 45 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 32 | 40 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 40 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 45 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | kabut | kabut | kabut | 25 - 34 | 65 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 31 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 23 - 30 | 75 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 60 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 24 - 30 | 75 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 29 | 60 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 40 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 75 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 34 | 40 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 40 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | kabut | 21 - 31 | 65 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | kabut | 21 - 34 | 65 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 50 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 75 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 33 | 60 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah | 22 - 29 | 55 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | berawan | hujan petir | cerah | 25 - 32 | 65 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | kabut | 22 - 31 | 55 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 40 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | cerah | kabut | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 33 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 35 | 70 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | kabut | 21 - 29 | 40 - 95 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 31 | 65 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | kabut | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 75 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 33 | 45 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 21 - 35 | 55 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 60 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 30 | 65 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan lebat | 24 - 34 | 65 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 50 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 65 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 65 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | hujan petir | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 40 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 35 | 65 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 40 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 70 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 24 - 31 | 50 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 50 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | berawan | 25 - 34 | 75 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 50 - 95 |
Demak | cuacademak.org | cerah | kabut | berawan tebal | kabut | 24 - 31 | 65 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan petir | 25 - 35 | 65 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 33 | 45 - 80 |
Ende | cuacaende.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 20 - 30 | 65 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 60 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 22 - 33 | 55 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 45 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 55 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 32 | 50 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 60 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 30 | 40 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | berawan | 23 - 29 | 65 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 24 - 34 | 65 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 60 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 70 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 70 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 45 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 65 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 31 | 40 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 75 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | cerah | berawan tebal | kabut | 22 - 35 | 55 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | kabut | kabut | kabut | 22 - 34 | 50 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 34 | 55 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 90 |
Jember | cuacajember.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 30 | 50 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 75 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 60 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 55 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | hujan lebat | berawan | berawan | 24 - 35 | 50 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah | berawan tebal | cerah | kabut | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | cerah | cerah | hujan sedang | 24 - 33 | 70 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 21 - 33 | 40 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 60 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | hujan lebat | cerah | cerah | 20 - 29 | 55 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan ringan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 65 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | kabut | 20 - 33 | 55 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 23 - 35 | 40 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 23 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 55 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | cerah berawan | cerah | cerah | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 22 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 75 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 50 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 22 - 34 | 60 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 22 - 30 | 70 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 65 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 32 | 55 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 32 | 45 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 65 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 35 | 50 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 55 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 65 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 45 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 30 | 70 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 24 - 31 | 65 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | kabut | kabut | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 30 | 40 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | kabut | berawan | berawan | 20 - 31 | 45 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 40 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 75 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 24 - 29 | 70 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 25 - 32 | 50 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 22 - 31 | 40 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | kabut | berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 35 | 45 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 85 |
Lingga | cuacalingga.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 21 - 32 | 65 - 90 |
Lombok Barat | cuacalombokbarat.org | cerah | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 60 - 80 |
